| 九州(KS) |
| 会員番号 | HN | 愛犬 | 種類 | 性 | 生まれ |
| KS-1 | まるちゃん | ライト | 黒ラブ | ♂ | 1993年 |
| ノエル | 黒ラブ | ♀ | 1997年 |
| KS-2 | ui | ポンタ・デ・ロッシ | 黒ラブ | ♂ | 2001年 |
| KS-3 | クキレナママ | クッキー | 黄ラブ | ♀ | 1997年 |
| レナ | 黄ラブ | ♀ | 2000年 |
| KS-5 | さおべん | ベンジー | ゴールデン | ♀ | 2001年 |
| KS-6 | ジョン吉 | ジョン | MIX | ♂ | 2003年 |
| KS-7 | なずな | てつ | 柴犬 | ♂ | 2000年 |
| KS-8 | you | ルー | MIX | ♂ | 1999年 |
| チャコ | MIX | ♀ | 2000年 |
| KS-9 | あずきママ | あずき | ヨーキー | ♀ | 2003年 |
| KS-10 | Athena | チビすけ | 柴犬 | ♀ | 1999年 |
| KS-11 | 弥月 | AMI | チワワ | ♀ | 2002年 |
| RIKU | チワワ | ♂ | 2002年 |
| チャイナ | チワワ | ♀ | 2004年 |
| ヴィトン | チワワ | ♀ | 2004年 |
| ルナ | ヨーキー | ♀ | 2003年 |
| コリン | フレンチブル | ♀ | 2004年 |
| Haru | ポメラニアン | ♀ | 2004年 |
| ナチュ | マルチーズ | ♀ | 2004年 |
| アンディー | Mダックス | ♀ | ????年 |
| Miku | チワワ | ♀ | 2004年 |
| Myu | チワワ | ♀ | 2004年 |
| セナ | チワワ | ♀ | ????年 |
| セリカ | ? | ? | ????年 |
| シオン | コーギー | ♀ | ????年 |
| 恋 | チワワ | ♂ | 2004年 |
| 愛 | チワワ | ♀ | 2004年 |
| KS-12 | みるく☆彡 | ディュラン | チワワ | ♂ | 2004年 |
| KS-13 | kaibo | 海 | ミニシュナ | ♂ | 2001年 |
| KS-14 | ぁき | ロィ | ダックス | ♂ | 2004年 |
| KS-15 | りえりん | キティ | Mダックス | ♀ | 2002年 |
| ディモーニ | Mダックス | ♀ | 2003年 |
| 鈴世(リンゼ) | Mダックス | ♀ | 2003年 |
| サモハン | Mダックス | ♂ | 2003年 |
| 蘭世(ランゼ) | Mダックス | ♀ | 2003年 |
| KS-16 | ナオヤ | サクラ | ゴールデン | ♀ | 1996年 |
| リオン | Mダックス | ♂ | 2001年 |
| リッキー | アメコッカー | ♂ | 2001年 |
| KS-17 | クッキー | クッキー | 黄ラブ | ♀ | 2003年 |
| KS-18 | milkiki | パティ | シーズー | ♀ | 1993年 |
| パーラ | シーズー | ♀ | 1995年 |
| ピタニェ | シーズー | ♀ | 2001年 |
| ホワイティ | チワワ | ♀ | 2001年 |
| ココア | チワワ | ♀ | 2003年 |
| リン | ヨーキー | ♀ | 1997年 |
| メリー | シェルティ | ♀ | 1992年 |
| イカロ | 黄ラブ | ♀ | 2002年 |
| KS-19 | まつざわ まさと | Dior | 黒ラブ | ♀ | 2001年 |
| KS-20 | ろみやん | マック | シェルティー | ♂ | 2000年 |
| ベル | チワワ | ♂ | 2004年 |
| KS-21 | ルーラママ | ルーラ | ダルメシアン |
| 2004年 |
| KS-22 | つねちん | ひめ | キャバリア | ♀ | 2004年 |
| KS-23 | しいな | 勇気 | MIX | ♂ | 2004年 |
| KS-24 | kouji | チコ | パピヨン | ♀ | 2000年 |
| ラン | パピヨン | ♀ | 2004年 |
| KS-25 | けんちゃん | こうめ | Mダックス | ♀ | 2004年 |
| KS-26 | ぴぴ | 恋(REN) | チワワ | ♂ | 2004年 |
| 杏(ANN) | チワワ | ♀ | 2005年 |
| KS-27 | りんご | ANDY | トイ・プ−ドル | ♂ | 2000年 |
| KS-28 | REOパパ | ぷりん | ゴールデン | ♀ | 1999年 |
| みるく | ゴールデン | ♀ | 2000年 |
| あんず | チョコラブ | ♀ | 2005年 |
| KS-29 | もうすぐ壱岐へ帰る犬馬鹿 | さくら | ハスキー | ♀ | 1992年 |
| みやび | MIX | ♀ | 1995年 |
| ひなの | ゴールデン | ♀ | 1996年 |
| KS-30 | ちょこママ | ルーシェ | 黄ラブ | ♀ | 1999年 |
| ルパン | イタグレ | ♂ | 2002年 |
| ちょこび | チョコラブ | ♂ | 2005年 |
| KS-31 | 海衣 | 海里(メリー) | ゴールデン | ♀ | 2001年 |
| Deniro | ゴールデン | ♂ | 2005年 |
| 海波(キャパ) | アメコッカー | ♂ | 2002年 |
| 海桜(サンゴ) | MIX | ♀ | 2004年 |
| KS-32 | shion | 詩音 | トイ・プードル | ♂ | 1998年 |
| エアン | シェルティ | ♀ | 2003年 |
| アニン | ボーダーコリー | ♀ | 2004年 |
| KS-33 | タケちゃん | コロ | ヨーキー | ♂ | 2003年 |
| チャッピー | チワワ | ♂ | 2003年 |
| KS-34 | maruta | ラッキー | 黄ラブ | ♂ | 2006年 |
| KS-35 | ころ | リク | 柴犬 | ♂ | 2001年 |
| KS-36 | 親バカおやじ | おとひ | 柴犬 | ♀ | 2005年 |
KS-37 | 寅次郎ママ | 寅次郎 | フレンチブル | ♂ | 2004年 |
KS-38 | みや | ミュウ | ポメラニアン | ♂ | 2004年 |
CoCo | ポメラニアン | ♀ | 2005年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|